Portal de uso exclusivo para agencias de viaje | (54 11) 7078-7900

Aspen

Alquiler de Equipos

Temporada 2016/2017

Renta de Equipos - 24 Nov - 18 Dic | 3 - 16 Abr 2017
Premium ski package Standard ski package Beginner ski package Premium Snowboard package Standard Snowboard package Child Premium ski package Child ski package Child Snowboard package
Dias Tarifa Dias Tarifa Dias Tarifa Dias Tarifa Dias Tarifa Dias Tarifa Dias Tarifa Dias Tarifa
2 $ 104 2 $ 87 2 $ 70 2 $  104 2 $ 87 2 $  66 2 $ 48 2 $ 48
3 $ 155 3 $ 130 3 $ 104 3 $  155 3 $ 130 3 $  99 3 $ 73 3 $ 73
4 $ 207 4 $ 173 4 $ 139 4 $  207 4 $ 173 4 $ 132 4 $ 97 4 $ 97
5 $ 259 5 $ 217 5 $ 174 5 $  259 5 $ 217 5 $ 166 5 $ 121 5 $ 121
6 $ 311 6 $ 260 6 $ 209 6 $  311 6 $ 260 6 $ 199 6 $ 145 6 $ 145
7 $ 363 7 $ 303 7 $ 244 7 $  363 7 $ 303 7 $ 232 7 $ 170 7 $ 170
8 $ 414 8 $ 346 8 $ 278 8 $  414 8 $ 346 8 $ 265 8 $ 194 8 $ 194
9 $ 466 9 $ 390 9 $ 313 9 $  466 9 $ 390 9 $ 298 9 $ 218 9 $ 218
10 $ 518 10 $ 433 10 $ 348 10 $  518 10 $ 433 10 $ 331 10 $ 242 10 $ 242
11 $ 570 11 $ 476 11 $ 383 11 $  570 11 $ 476 11 $ 364 11 $ 266 11 $ 266
12 $ 622 12 $ 520 12 $ 418 12 $  622 12 $ 520 12 $ 397 12 $ 291 12 $ 291
13 $ 673 13 $ 563 13 $ 452 13 $  673 13 $ 563 13 $ 430 13 $ 315 13 $ 315
14 $ 725 14 $ 606 14 $ 487 14 $  725 14 $ 606 14 $ 464 14 $ 339 14 $ 339
15 $ 777 15 $ 650 15 $ 522 15 $  777 15 $ 650 15 $ 497 15 $ 363 15 $ 363
16 $ 829 16 $ 693 16 $ 557 16 $  829 16 $ 693 16 $ 530 16 $ 388 16 $ 388
17 $ 881 17 $ 736 17 $ 592 17 $  881 17 $ 736 17 $ 563 17 $ 412 17 $ 412
18 $ 933 18 $ 780 18 $ 627 18 $  933 18 $ 780 18 $ 596 18 $ 436 18 $ 436
19 $ 984 19 $ 823 19 $ 661 19 $  984 19 $ 823 19 $ 629 19 $ 460 19 $ 460
20 $  1.036 20 $ 866 20 $ 696 20 $  1.036 20 $ 866 20 $ 662 20 $ 485 20 $ 485

Renta de equipos con casco 24 Nov - 18 Dic | 3 - 16 Abr 2017
Premium ski package Standard ski package Beginner ski package Premium Snowboard package Standard Snowboard package Child Premium ski package Child ski package Child Snowboard package
Dias Tarifa Dias Tarifa Dias Tarifa Dias Tarifa Dias Tarifa Dias Tarifa Dias Tarifa Dias Tarifa
2 $ 121 2 $ 104 2 $ 87 2 $  121 2 $ 104 2 $ 79 2 $  61 2 $  61
3 $ 182 3 $ 157 3 $ 131 3 $  182 3 $ 157 3 $ 118 3 $  91 3 $  91
4 $ 243 4 $ 209 4 $ 175 4 $  243 4 $ 209 4 $ 157 4 $ 122 4 $  122
5 $ 304 5 $ 261 5 $ 219 5 $  304 5 $ 261 5 $ 196 5 $ 152 5 $  152
6 $ 364 6 $ 313 6 $ 262 6 $  364 6 $ 313 6 $ 236 6 $ 182 6 $  182
7 $ 425 7 $ 366 7 $ 306 7 $  425 7 $ 366 7 $ 275 7 $ 213 7 $  213
8 $ 486 8 $ 418 8 $ 350 8 $  486 8 $ 418 8 $ 314 8 $ 243 8 $  243
9 $ 547 9 $ 470 9 $ 394 9 $  547 9 $ 470 9 $ 353 9 $ 274 9 $  274
10 $ 607 10 $ 522 10 $ 437 10 $  607 10 $ 522 10 $ 393 10 $ 304 10 $  304
11 $ 668 11 $ 575 11 $ 481 11 $  668 11 $ 575 11 $ 432 11 $ 334 11 $  334
12 $ 729 12 $ 627 12 $ 525 12 $  729 12 $ 627 12 $ 471 12 $ 365 12 $  365
13 $ 790 13 $ 679 13 $ 569 13 $  790 13 $ 679 13 $ 511 13 $ 395 13 $  395
14 $ 850 14 $ 731 14 $ 612 14 $  850 14 $ 731 14 $ 550 14 $ 425 14 $  425
15 $ 911 15 $ 783 15 $ 656 15 $  911 15 $ 783 15 $ 589 15 $ 456 15 $  456
16 $ 972 16 $ 836 16 $ 700 16 $  972 16 $ 836 16 $ 628 16 $ 486 16 $  486
17 $  1.032 17 $ 888 17 $ 743 17 $ 1.032 17 $ 888 17 $ 668 17 $ 517 17 $  517
18 $  1.093 18 $ 940 18 $ 787 18 $ 1.093 18 $ 940 18 $ 707 18 $ 547 18 $  547
19 $  1.154 19 $ 992 19 $ 831 19 $ 1.154 19 $ 992 19 $ 746 19 $ 577 19 $  577
20 $  1.215 20 $  1.045 20 $ 875 20 $ 1.215 20 $ 1.045 20 $ 785 20 $ 608 20 $  608

RENTA INDIVIDUAL
Dias 1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 6 dias 7 dias 8 dias 9 dias 10 dias
Rental Packs Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa
Premium Ski  $ 56  $ 112  $ 168  $ 190  $ 238  $ 285  $ 274  $ 313  $ 352  $ 392
Standard Ski  $ 46  $ 92  $ 138  $ 156  $ 195  $ 234  $ 225  $ 257  $ 289  $ 322
Beginner Ski  $ 36  $ 72  $ 108  $ 122  $ 153  $ 183  $ 176  $ 201  $ 226  $ 252
Premium Snowboard  $ 56  $ 112  $ 168  $ 190  $ 238  $ 285  $ 274  $ 313  $ 352  $ 392
Standard Snowboard  $ 45  $ 90  $ 135  $ 153  $ 191  $ 229  $ 220  $ 252  $ 283  $ 315
Child Premium  $ 33  $ 66  $ 99  $ 112  $ 140  $ 168  $ 161  $ 185  $ 208  $ 231
Child Ski  $ 24  $ 48  $ 71  $ 81  $ 101  $ 121  $ 116  $ 133  $ 150  $ 166
Child Snowboard  $ 24  $ 48  $ 71  $ 81  $ 101  $ 121  $ 116  $ 133  $ 150  $ 166
Adult Ski o Snowboard Boots  $ 28  $ 56  $ 84  $ 95  $ 119  $ 143  $ 137  $ 157  $ 176  $ 196
Child Ski o Snowboard Boots  $ 18  $ 36  $ 53  $ 60  $ 75  $ 91  $ 87  $ 99  $ 112  $ 124
Poles  $    9  $    8  $ 27  $ 30  $ 38  $ 46  $ 44  $ 50  $ 56  $ 63
Helmets  $ 11  $ 21  $ 32  $ 36  $ 45  $ 54  $ 51  $ 59  $ 66  $ 64
Child Helmets  $    7  $ 15  $ 22  $ 25  $ 31  $ 37  $ 36  $ 41  $ 46  $ 51


- Tarifas en Dólares Estadounidenses