Portal de uso exclusivo para agencias de viaje | (54 11) 7078-7900

Aspen

Clases de Ski

Temporada 2016/2017

Lecciones grupales de esqui - 24 Nov - 18 Dic 2016
  Adult Group Lessons  Adult Beginner's Magic 1st day Beginner's Magic Extensions Age 13-17 Group Lesson Age 7-12 Group Lesson Age 5-6 Group Lesson Age 3-4 Group Lesson Age 2.5-4 Group Lesson
Dias  Tarifa              
1 $ 136 $ 195 $ 145 $ 105 $ 105 $ 186 $ 186 $ 186
2 $ 272   $ 289 $ 211 $ 211 $ 372 $ 372 $ 372
3 $ 408     $ 316 $ 316 $ 558 $ 558 $ 558
4 $ 544     $ 422 $ 422 $ 745 $ 745 $ 745
5 $ 680     $ 527 $ 527 $ 931 $ 931 $ 931
6 $ 816     $ 632 $ 632 $ 1.117 $ 1.117 $ 1.117
7 $ 952     $ 738 $ 738 $ 1.303 $ 1.303 $ 1.303
8 $  1.088     $ 843 $ 843 $ 1.489 $ 1.489 $ 1.489
9 $  1.224     $ 949 $ 949 $ 1.675 $ 1.675 $ 1.675
10 $  1.360     $ 1.054 $ 1.054 $ 1.862 $ 1.862 $ 1.862
11 $  1.496     $ 1.159 $ 1.159 $ 2.048 $ 2.048 $ 2.048
12 $  1.632     $ 1.265 $ 1.265 $ 2.234 $ 2.234 $ 2.234
13 $  1.768     $ 1.370 $ 1.370 $ 2.420 $ 2.420 $ 2.420
14 $  1.904     $ 1.476 $ 1.476 $ 2.606 $ 2.606 $ 2.606
15 $  2.040     $ 1.581 $ 1.581 $ 2.792 $ 2.792 $ 2.792
16 $  2.176     $ 1.686 $ 1.686 $ 2.978 $ 2.978 $ 2.978
17 $  2.312     $ 1.792 $ 1.792 $ 3.165 $ 3.165 $ 3.165
18 $  2.448     $ 1.897 $ 1.897 $ 3.351 $ 3.351 $ 3.351
19 $  2.584     $ 2.003 $ 2.003 $ 3.537 $ 3.537 $ 3.537
20 $  2.720     $ 2.108 $ 2.108 $ 3.723 $ 3.723 $ 3.723

Lecciones grupales de esqui - 19 Dic - 16 Abr 2017
  Adult Group Lessons  Adult Beginner's Magic 1st day Beginner's Magic Extensions Age 13-17 Group Lesson Age 7-12 Group Lesson Age 5-6 Group Lesson Age 3-4 Group Lesson Age 2.5-4 Group Lesson
Dias  Tarifa              
1  $ 160  $ 229  $ 170  $ 124  $ 124  $ 219  $ 219  $ 219
2  $ 320    $ 340  $ 248  $ 248  $ 438  $ 438  $ 438
3  $ 480      $ 372  $ 372  $ 657  $ 657  $ 657
4  $ 640      $ 496  $ 496  $ 876  $ 876  $ 876
5  $ 800      $ 620  $ 620  $ 1.095  $ 1.095  $ 1.095
6  $ 960      $ 744  $ 744  $ 1.314  $ 1.314  $ 1.314
7  $ 1.120      $ 868  $ 868  $ 1.533  $ 1.533  $ 1.533
8  $ 1.280      $ 992  $ 992  $ 1.752  $ 1.752  $ 1.752
9  $ 1.440      $ 1.116  $ 1.116  $ 1.971  $ 1.971  $ 1.971
10  $ 1.600      $ 1.240  $ 1.240  $ 2.190  $ 2.190  $ 2.190
11  $ 1.760      $ 1.364  $ 1.364  $ 2.409  $ 2.409  $ 2.409
12  $ 1.920      $ 1.488  $ 1.488  $ 2.628  $ 2.628  $ 2.628
13  $ 2.080      $ 1.612  $ 1.612  $ 2.847  $ 2.847  $ 2.847
14  $ 2.240      $ 1.736  $ 1.736  $ 3.066  $ 3.066  $ 3.066
15  $ 2.400      $ 1.860  $ 1.860  $ 3.285  $ 3.285  $ 3.285
16  $ 2.560      $ 1.984  $ 1.984  $ 3.504  $ 3.504  $ 3.504
17  $ 2.720      $ 2.108  $ 2.108  $ 3.723  $ 3.723  $ 3.723
18  $ 2.880      $ 2.232  $ 2.232  $ 3.942  $ 3.942  $ 3.942
19  $ 3.040      $ 2.356  $ 2.356  $ 4.161  $ 4.161  $ 4.161
20  $ 3.200      $ 2.480  $ 2.480  $ 4.380  $ 4.380  $ 4.380


- Tarifas en Dólares Estadounidenses