Portal de uso exclusivo para agencias de viaje | (54 11) 7078-7900

Aspen

Medios de Elevación

Temporada 2018/2019



22 Noviembre - 21 Diciembre 22 Diciembre - 05 Enero 2019
Adulto(18-64) Jovenes(7-17) y mayores(65+) Adulto(18-64) Jovenes(7-17) y mayores(65+)
Días Tarifa Días Tarifa Días Tarifa Días Tarifa
2 130 2 80 2 248 2 148
3 195 3 120 3 372 3 222
4 260 4 160 4 496 4 276
5 325 5 200 5 620 5 345
6 390 6 240 6 744 6 414
7 455 7 280 7 868 7 483
8 520 8 320 8 992 8 552
9 585 9 360 9 1.116 9 621
10 650 10 400 10 1.240 10 690
11 715 11 440 11 1.364 11 759
12 780 12 480 12 1.488 12 828
13 845 13 520 13 1.612 13 897
14 910 14 560 14 1.736 14 966
15 975 15 600 15 1.860 15 1.035
16 1.040 16 640 16 1.984 16 1.104
17 1.105 17 680 17 2.108 17 1.173
18 1.170 18 720 18 2.232 18 1.242
19 1.235 19 760 19 2.356 19 1.311
20 1.300 20 800 20 2.480 20 1.380

06 Enero - 31 Marzo 2019 01 - 21 Abril 2019
Adulto(18-64) Jovenes(7-17) y mayores(65+) Adulto(18-64) Jovenes(7-17) y mayores(65+)
Días Tarifa Días Tarifa Días Tarifa Días Tarifa
2 218 2 134 2 130 2 80
3 327 3 201 3 195 3 120
4 436 4 248 4 260 4 160
5 545 5 310 5 325 5 200
6 654 6 372 6 390 6 240
7 763 7 434 7 455 7 280
8 872 8 496 8 520 8 320
9 981 9 558 9 585 9 360
10 1.090 10 620 10 650 10 400
11 1.199 11 682 11 715 11 440
12 1.308 12 744 12 780 12 480
13 1.417 13 806 13 845 13 520
14 1.526 14 868 14 910 14 560
15 1.635 15 930 15 975 15 600
16 1.744 16 992 16 1.040 16 640
17 1.853 17 1.054 17 1.105 17 680
18 1.962 18 1.116 18 1.170 18 720
19 2.071 19 1.178 19 1.235 19 760
20 2.180 20 1.240 20 1.300 20 800

- Chicos menores a 6 años esquían gratis pero necesitan los pases. Incluya en número de chicos menores a 6 años cuando haga las reservas.

- Tarifas en Dólares Estadounidenses